CO2-uitstoot
Date | Value |
---|---|
01-01-1990 | 0 |
01-01-1995 | 0 |
01-01-2000 | 8 |
01-01-2002 | 79 |
01-01-2005 | 80 |
01-01-2010 | 88 |
01-01-2012 | 83,5 |
01-01-2015 | 23,9 |
01-01-2020 | 22 |
01-01-2030 | 10 |
01-01-2035 | 8 |
01-01-2040 | 5 |
01-01-2045 | 3 |
01-01-2050 | 0 |
Miljoen ton, 1990-2050 (prognose)
A - Start deregulering Europese energiemarkten.
B – Internationale groei Vattenfall. Acquisities in Europa, waaronder onze Duitse bruinkoolactiviteiten.
C – Continue transitie om een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken.