CO2-intensitet
Date | Value |
---|---|
01-01-1990 | 0 |
01-01-1995 | 0 |
01-01-2000 | 8 |
01-01-2002 | 79 |
01-01-2005 | 80 |
01-01-2010 | 88 |
01-01-2012 | 83,5 |
01-01-2015 | 23,9 |
01-01-2020 | 22 |
01-01-2030 | 10 |
01-01-2035 | 8 |
01-01-2040 | 5 |
01-01-2045 | 3 |
01-01-2050 | 0 |
CO2-intensitet i forbindelse med el- og varmeproduktion beskriver, hvor meget kuldioxid (CO2), der udledes, når der produceres én kilowatt-time elektricitet eller varme.